12月18日进口不锈钢平板佛山市场价格汇总

2009/12/18 15:57:34   来源:互联网   浏览:11
产品名称 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
材质  产地/厂家  价格 单位 价格类型 日期
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1500mm  0.8 1500 L 316L/2B 进口 31200 市场价 12-18
0.9 1500 L 316L/2B 进口 30400 市场价 12-18
1 1500 L 316L/2B 进口 30400 市场价 12-18
1.2 1500 L 316L/2B 进口 30400 市场价 12-18
1.5 1500 L 316L/2B 进口 30400 市场价 12-18
2 1500 L 316L/2B 进口 30200 市场价 12-18
3 1500 L 316L/2B 进口 30200 市场价 12-18
产品名称 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
材质  产地/厂家  价格 单位 价格类型 日期
佛山澜石市场进口316L/2B平板宽1000mm  0.8 1000 L 316L/2B 进口 31200 市场价 12-18
0.9 1000 L 316L/2B 进口 31200 市场价 12-18
1 1000 L 316L/2B 进口 31200 市场价 12-18
1.2 1000 L 316L/2B 进口 31200 市场价 12-18
1.5 1000 L 316L/2B 进口 30700 市场价 12-18
2 1000 L 316L/2B 进口 30700 市场价 12-18
3 1000 L 316L/2B 进口 30700 市场价 12-18
产品名称 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
材质  产地/厂家  价格 单位 价格类型 日期
佛山澜石市场进口316L/No.1平板宽1500mm  3 1500 L 316L/No.1 进口 28200 市场价 12-18
4 1500 L 316L/No.1 进口 27700 市场价 12-18
5 1500 L 316L/No.1 进口 27600 市场价 12-18
6 1500 L 316L/No.1 进口 27600 市场价 12-18
8 1500 L 316L/No.1 进口 27600 市场价 12-18
10 1500 L 316L/No.1 进口 27600 市场价 12-18
12 1500 L 316L/No.1 进口 28200 市场价 12-18

产品名称 厚度
(mm)
宽度
(mm)
长度
(mm)
材质  产地/厂家  价格 单位 价格类型 日期
佛山澜石市场进口321/2B平板宽1500mm 1 1500 L 321/2B 进口 23700 市场价 12-18
1.2 1500 L 321/2B 进口 23500 市场价 12-18
1.5 1500 L 321/2B 进口 23500 市场价 12-18
2 1500 L 321/2B 进口 23100 市场价 12-18
3 1500 L 321/2B 进口 23100 市场价 12-18

网友评论 欢迎发表评论!
表情:
用户名: 匿名发表 已有(0)条评论 查看所有评论>>